HYROX Oslo
Per 13.10.2026 har HYROX ikke publisert noen dato for et Oslo-løp i sesongen 2026/27. Nærmeste bekreftede løp er HYROX Stockholm 10.–13. desember 2026. HYROX Oslo 2026 hadde 9 693 deltakere som fullførte utenom adaptive-klassene, fordelt på 2 373 enkeltløpere, 3 474 par og 93 stafettlag.
Sjekket mot hyrox.com
Slik får du vite om neste Oslo-løp
Nye løp blir først publisert hos arrangøren. Dette er stedene å følge med:
- hyrox.com/find-my-race: den globale løpskalenderen. Per 13.10.2026 står det ingen løp i Norge der.
- norway.hyrox.com: den norske billettsiden. Per 13.10.2026 ligger det ingen kommende løp der.
- hyroxnordics.com: nettsiden for de nordiske løpene.
Vi oppdaterer denne siden når en Oslo-dato er bekreftet.
Løp du kan nå fra Oslo
| Løp | Dato | Arena | Billetter |
|---|---|---|---|
| Stockholm Sverige | 10.–13. desember 2026 | Strawberry Arena | I salg |
| Helsinki Finland | 18.–20. desember 2026 | Messukeskus Helsinki (Expo and Convention Centre) | I salg |
| København Danmark | 25.–28. mars 2027 | Bella Center | Ikke startet |
| Helsinki Finland | 16.–18. april 2027 | Messukeskus Helsinki (Expo and Convention Centre) | Ikke startet |
| Riga Latvia | 28.–30. mai 2027 | Ķīpsala International Exhibition Centre | Ikke startet |
HYROX Oslo 2026 i tall
Tallene under er regnet ut fra de offisielle resultatlistene for «2026 Oslo» på results.hyrox.com. Doubles og stafett er tid per par eller lag. Adaptive-klassene er ikke med.
| Klasse | I mål | Beste tid | Median | 90 % var i mål innen |
|---|---|---|---|---|
| Open menn | 1 103 løpere | 56:45 | 1:24:55 | 1:50:32 |
| Open kvinner | 826 løpere | 58:46 | 1:33:04 | 2:01:44 |
| Pro menn | 273 løpere | 55:01 | 1:17:47 | 1:39:48 |
| Pro kvinner | 171 løpere | 57:37 | 1:21:07 | 1:37:11 |
| Doubles menn | 708 par | 50:33 | 1:14:14 | 1:30:51 |
| Doubles kvinner | 1 273 par | 1:03:43 | 1:24:46 | 1:44:20 |
| Doubles mixed | 975 par | 53:14 | 1:18:38 | 1:37:08 |
| Pro doubles menn | 261 par | 49:43 | 1:06:59 | 1:18:53 |
| Pro doubles kvinner | 257 par | 56:16 | 1:15:39 | 1:27:29 |
| Stafett menn | 21 lag | 52:18 | 1:07:19 | 1:33:05 |
| Stafett kvinner | 43 lag | 1:01:17 | 1:23:04 | 1:36:34 |
| Stafett mixed | 29 lag | 58:51 | 1:16:54 | 1:34:26 |
Fordeling per aldersgruppe og tid per stasjon finner du på siden om typiske HYROX-tider.
Tren i Oslo
Vi har funnet 21 treningssentre i Oslo og 12 i kommunene rundt som tilbyr HYROX-trening. Se HYROX-treningssentre i Oslo.
Kilder: hyrox.com/find-my-race, norway.hyrox.com og results.hyrox.com (sesong 2025/26, «2026 Oslo»), hentet 13.10.2026. Resultatlistene er merket «Unofficial Results» hos tidtakeren. Vi har bare brukt sluttider og splittider, ikke navn. Uavhengig nettsted, ikke tilknyttet eller godkjent av HYROX.