HYROX-vekter 2026/27
I Open-klassen skyver kvinner 102 kg og menn 152 kg på sleden, inkludert selve sleden. Menn Pro skyver 202 kg. Kvinner Pro bruker de samme vektene som menn Open på alle stasjoner, men kaster wall ball mot det lavere målet på 2,70 m.
Sjekket mot regelboken
Singel: Open og Pro
| Stasjon | Kvinner Open | Menn Open | Kvinner Pro | Menn Pro |
|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Sled push, 4 × 12,5 m | 102 kg | 152 kg | 152 kg | 202 kg |
| Sled pull, 4 × 12,5 m | 78 kg | 103 kg | 103 kg | 153 kg |
| Burpee broad jumps | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m |
| Roing | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Farmers carry, 200 m | 2 × 16 kg | 2 × 24 kg | 2 × 24 kg | 2 × 32 kg |
| Sandbag lunges, 100 m | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 30 kg |
| Wall balls, 100 rep. | 4 kg | 6 kg | 6 kg | 9 kg |
| Wall ball-mål | 2,70 m | 3,00 m | 2,70 m | 3,00 m |
Kilde: HYROX Rulebook Single2026/27. Sledevektene er inkludert sleden.
Doubles og Pro doubles
| Stasjon | Doubles kvinner | Doubles menn | Doubles mixed | Pro doubles kvinner | Pro doubles menn |
|---|---|---|---|---|---|
| SkiErg | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Sled push, 4 × 12,5 m | 102 kg | 152 kg | 152 kg | 152 kg | 202 kg |
| Sled pull, 4 × 12,5 m | 78 kg | 103 kg | 103 kg | 103 kg | 153 kg |
| Burpee broad jumps | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m |
| Roing | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Farmers carry, 200 m | 2 × 16 kg | 2 × 24 kg | 2 × 24 kg | 2 × 24 kg | 2 × 32 kg |
| Sandbag lunges, 100 m | 10 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 30 kg |
| Wall balls, 100 rep. | 4 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | 9 kg |
| Wall ball-mål | 2,70 m | 3,00 m | 2,70 m (kvinne) / 3,00 m (mann) | 2,70 m | 3,00 m |
Kilde: HYROX Rulebook Doubles2026/27. Sledevektene er inkludert sleden.
Stafett
| Stasjon | Stafett kvinner | Stafett menn |
|---|---|---|
| SkiErg | 1000 m | 1000 m |
| Sled push, 4 × 12,5 m | 102 kg | 152 kg |
| Sled pull, 4 × 12,5 m | 78 kg | 103 kg |
| Burpee broad jumps | 80 m | 80 m |
| Roing | 1000 m | 1000 m |
| Farmers carry, 200 m | 2 × 16 kg | 2 × 24 kg |
| Sandbag lunges, 100 m | 10 kg | 20 kg |
| Wall balls, 100 rep. | 4 kg | 6 kg |
| Wall ball-mål | 2,70 m | 3,00 m |
Kilde: HYROX Rulebook Relay2026/27. Sledevektene er inkludert sleden.
Verdt å vite om vektene
- Det er tre vektnivåer: kvinner Open, et midtnivå (menn Open, kvinner Pro og de fleste doubles-klasser) og menn Pro.
- Løpingen er lik for alle: 8 × 1 km, uansett klasse.
- I doubles løper begge hele distansen sammen og deler stasjonene. Den som jobber, bruker lagets vekter. På wall balls kaster hver deltaker mot målet for sitt kjønn.
- Mixed doubles bruker samme vekter som doubles menn.
- Stafett-regelboken har bare kolonner for kvinner og menn og oppgir ingen egne vekter for mixed-lag (to kvinner og to menn). Sjekk med arrangøren før løpet.
- Deltakere over 60 år kan starte i Pro på vanlige løp. I verdensmesterskapet konkurrerer 60+ med Open-vekter.
- Fargekodene i regelboken: hvit for kvinner Open, grå for midtnivået og svart for menn Pro (gjelder kettlebells, sandsekk og wall ball).
Hvordan stasjonene dømmes, står på siden om øvelsene. Vil du vite hva vektene betyr for sluttiden, se typiske tider.
Kilder: offisielle regelbøker for sesong 2026/27 fra hyrox.com/rulebook, PDF-ene datert 14. september 2026. Regelboken kan endres i løpet av sesongen. Uavhengig nettsted, ikke tilknyttet eller godkjent av HYROX.